| 
            
            
 
  无动物源性成分聚丙烯,无动物源性成分PP INVISTA™ Polypropylene 43S2A是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生  QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
无动物源性成分PP, 无动物源性成分, FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a 
  
INVISTA™ Polypropylene 43S2A 
聚丙烯无规共聚物							 
INVISTA Polypropylene							 
	Technical Data							 
								 
									 
		产品说明							 
		Random Copolymer for Extrusion and Blow Molding						 
		Features: Produced without animal derived components						 
		Applications: Cast film and bottles							 
		总览							 
		材料状态	• 已商用:当前有效					 
		资料 1	• Technical Datasheet (English)					 
		供货地区	• 北美洲	•	欧洲	• 亚太地区			 
		特性	• 无动物源性成分	•	无规共聚物				 
		用途	• 薄膜	•	流延薄膜				 
			• 吹塑成型应用	•	瓶子				 
										 
		机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a					 
		RoHS 合规性	• 联系制造商						 
		形式	• 粒子						 
		加工方法	• 薄膜挤出	•	挤出				 
			• 吹塑成型	•	流延薄膜				 
										 
									 
		物理性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法		 
		密度		0.900g/cm³		0.900g/cm³	ASTM D1505		 
		熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)		2.0g/10 min		2.0g/10 min	ASTM D1238		 
		机械性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法		 
		抗张强度 (屈服)		3900psi		26.9MPa	ASTM D638		 
		伸长率 (屈服)		11%		11%	ASTM D638		 
		弯曲模量					ASTM D790		 
			正割		129000psi		890MPa			 
			正切		137000psi		944MPa			 
		冲击性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法		 
		悬壁梁缺口冲击强度 (73°F (23°C))		1.4ft•lb/in		75J/m	ASTM D256		 
		落锤冲击 (73°F (23°C))		> 320in•lb		> 36.2J	ASTM D5420		 
		硬度		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法		 
		洛氏硬度 (R 级)		76		76	ASTM D785		 
		热性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法		 
		载荷下热变形温度 (66 psi (0.45 MPa), 未退火)	165°F		74.0°C	ASTM D648		 
		熔融峰值温度	293 到 306°F		145 到 152°C	ASTM D3418		 
  
  
  
		 
无动物源性成分聚丙烯,无动物源性成分PP INVISTA™ Polypropylene 43S2A是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生    QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |