| 
            
            
 
  塞拉尼斯热塑性共聚聚酯弹性体TPEE,塞拉尼斯TPEE Riteflex® 440F是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生  QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
Celanese Corporation塞拉尼斯TPEE, 流动性高,薄膜挤出 
  
Riteflex® 440F 
热塑性共聚聚酯弹性体		 
Celanese Corporation		 
	Technical Data		 
			 
  
产品说明 
Unfilled Thermoplastic Copolyester Elastomer 
Riteflex 440F is a nominal 38 Shore D thermoplastic polyester elastomer with medium modulus and improved flow for injection molding applications and use as a performance modifier for TPE compounding. 
总览				 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	• Technical Datasheet			 
搜索 UL 黄卡	•  Celanese Corporation 
		 
	•  Riteflex® 
		 
				 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
				 
特性	• 流动性高			 
用途	• 薄膜			 
形式	• 粒子			 
加工方法	• 薄膜挤出	• 注射成型		 
				 
物理性能		额定值单位制	测试方法	 
密度		1.11g/cm³	ISO 1183	 
熔流率(熔体流动速率) (220°C/2.16 kg)		25g/10 min	ISO 1133	 
收缩率 - 流动		1.2 到 1.4%	ISO 294-4	 
吸水率 (饱和, 23°C)		0.60%	ISO 62	 
机械性能		额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量		50.0MPa	ISO 527-1	 
拉伸应力			ISO 527-2/50	 
断裂		18.0MPa		 
50% 应变		7.00MPa		 
拉伸应变 (断裂)		> 500%	ISO 527-2/50	 
弯曲模量 (23°C)		45.0MPa	ISO 178	 
弯曲应力			ISO 178	 
3.5% 应变		2.00MPa		 
23°C		4.00MPa		 
冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA	 
-30°C		无断裂		 
23°C		无断裂		 
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU	 
-30°C		无断裂		 
23°C		无断裂		 
硬度		额定值单位制	测试方法	 
肖氏硬度			ISO 868	 
邵氏 A, 15 秒		88		 
邵氏 D, 15 秒		36		 
热性能		额定值单位制	测试方法	 
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)		47.0°C	ISO 75-2/B	 
维卡软化温度		127°C	ISO 306/A50	 
熔融温度 3		195°C	ISO 11357-3	 
线形热膨胀系数 - 流动		2.4E-4cm/cm/°C	ISO 11359-2	 
  
Riteflex® 440F 
热塑性共聚聚酯弹性体 
  
Celanese Corporation				 
					 
	电气性能	额定值单位制	测试方法		 
	表面电阻率 (23°C)	2.0E+15ohms	IEC 62631-3-2		 
	体积电阻率 (23°C)	2.0E+12ohms•m	IEC 62631-3-1		 
	介电常数 (1 MHz)	5.00	IEC 60250		 
	耗散因数 (1 MHz)	0.020	IEC 60250		 
	相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 0	UL 746A		 
					 
	注射	额定值单位制			 
	干燥温度	100 到 120°C			 
	干燥时间	4.0hr			 
	建议的最大水分含量	0.050%			 
	料斗温度	20 到 50°C			 
	Injection Feed Temperature	185 到 200°C			 
	料筒后部温度	185 到 200°C			 
	料筒中部温度	185 到 210°C			 
	料筒前部温度	185 到 210°C			 
	Injection Zone 4 Temperature	185 到 215°C			 
	射嘴温度	190 到 215°C			 
	加工(熔体)温度	190 到 215°C			 
	模具温度	20 到 55°C			 
	注射速度	中等偏快			 
	Hot Runner	190 到 215°C			 
  
  
  
  
塞拉尼斯热塑性共聚聚酯弹性体TPEE,塞拉尼斯TPEE Riteflex® 440F是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生    QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |