| 
            
            
 
  塞拉尼斯热塑性共聚聚酯弹性体TPEE,塞拉尼斯TPEE Riteflex® 440是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生  QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
Celanese Corporation塞拉尼斯TPEE, 薄膜挤出 
  
Riteflex® 440 
热塑性共聚聚酯弹性体	 
  
Celanese Corporation 
  
Technical Data 
  
产品说明 
Thermoplastic polyester elastomer, 40 Shore D 
Riteflex 440 is a nominal 40 Shore D thermoplastic polyester elastomer with medium modulus. 
总览				 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	• Technical Datasheet			 
搜索 UL 黄卡	•  Celanese Corporation 
		 
	•  Riteflex® 
		 
				 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
				 
用途	• 薄膜			 
加工方法	• 薄膜挤出	• 注射成型		 
				 
物理性能		额定值单位制	测试方法	 
密度		1.11g/cm³	ISO 1183	 
熔流率(熔体流动速率) (220°C/2.16 kg)		14g/10 min	ISO 1133	 
收缩率 - 流动		1.2 到 1.4%	ISO 294-4	 
吸水率 (饱和, 23°C)		0.60%	ISO 62	 
机械性能		额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量		50.0MPa	ISO 527-1	 
拉伸应力				 
屈服		6.00MPa	ISO 527-2/50	 
断裂		18.0MPa	ISO 527-2/50	 
断裂		21.0MPa	ISO 527-2/1BA	 
5.0% 应变		2.00MPa	ISO 527-2/1BA	 
10% 应变		4.00MPa	ISO 527-2/1BA	 
50% 应变		7.00MPa	ISO 527-2/50	 
			ISO 527-2/1BA	 
				 
拉伸应变				 
屈服		28%	ISO 527-2/50	 
断裂		> 500%	ISO 527-2/50	 
断裂		650%	ISO 527-2/1BA	 
弯曲模量			ISO 178	 
-40°C		270MPa		 
23°C		45.0MPa		 
100°C		26.0MPa		 
弯曲应力			ISO 178	 
3.5% 应变		2.00MPa		 
23°C		4.00MPa		 
Ross Flex		> 1.0E+6Cycles	ASTM D1052	 
弹性体		额定值单位制	测试方法	 
拉伸应力			ISO 37	 
100%应变		8.00MPa		 
300%应变		12.7MPa		 
撕裂强度 - 流量 3		96.0kN/m	ISO 34-1	 
巴肖氏弹性		58%	ASTM D2632	 
  
Riteflex® 440 
热塑性共聚聚酯弹性体 
  
Celanese Corporation		 
			 
	冲击性能	额定值单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA 
	-30°C	无断裂	 
	23°C	无断裂	 
	简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU 
	-30°C	无断裂	 
	23°C	无断裂	 
	悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A 
	-40°C	无断裂	 
	-30°C	无断裂	 
	23°C	无断裂	 
	无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180/1U 
	-30°C	无断裂	 
	23°C	无断裂	 
	硬度	额定值单位制	测试方法 
	肖氏硬度		ISO 868 
	邵氏 A, 15 秒	90	 
	邵氏 D, 15 秒	37	 
	热性能	额定值单位制	测试方法 
	载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	47.0°C	ISO 75-2/B 
	维卡软化温度	127°C	ISO 306/A50 
	熔融温度 4	195°C	ISO 11357-3 
	线形热膨胀系数 - 流动	2.4E-4cm/cm/°C	ISO 11359-2 
	电气性能	额定值单位制	测试方法 
	表面电阻率 (23°C)	2.0E+15ohms	IEC 62631-3-2 
	体积电阻率 (23°C)	2.0E+10ohms•m	IEC 62631-3-1 
	介电强度 5 (23°C)	26kV/mm	IEC 60243-1 
	介电常数 (1 MHz)	4.90	IEC 60250 
	耗散因数 (1 MHz)	0.020	IEC 60250 
	相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 0	UL 746A 
	可燃性	额定值单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94 
			 
	注射	额定值单位制	 
	干燥温度	100 到 110°C	 
	干燥时间	4.0hr	 
	建议的最大水分含量	0.050%	 
	料斗温度	20 到 50°C	 
	Injection Feed Temperature	185 到 200°C	 
	料筒后部温度	185 到 200°C	 
	料筒中部温度	185 到 210°C	 
	料筒前部温度	185 到 210°C	 
	Injection Zone 4 Temperature	185 到 215°C	 
	射嘴温度	190 到 215°C	 
	加工(熔体)温度	190 到 215°C	 
	模具温度	20 到 55°C	 
	注射速度	中等偏快	 
	Hot Runner	190 到 215°C	 
  
  
  
  
塞拉尼斯热塑性共聚聚酯弹性体TPEE,塞拉尼斯TPEE Riteflex® 440是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123   13549213581 肖生    QQ:15397858   微信:13549213581 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |