| 
            
            
 
  聚酰胺6,尼龙6,PA6 LNP™ THERMOCOMP™ PH0460A compound是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
高比重 
LNP™ THERMOCOMP™ PH0460A compound 
聚酰胺6 
  
SABIC Innovative Plastics	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
LNP™ THERMOCOMP™ PH0460A compound是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效		 
资料 1	•  Technical Datasheet 
	 
UL 黄卡 2	•  E121562-101344696 
	 
搜索 UL 黄卡	•  SABIC Innovative Plastics 
	 
	•  LNP™ THERMOCOMP™ 
	 
			 
供货地区	• 北美洲		 
特性	• 高比重		 
加工方法	• 注射成型		 
			 
物理性能	额定值单位制	测试方法	 
比重			 
--	4.51g/cm³	ASTM D792	 
--	4.49g/cm³	ISO 1183	 
收缩率			 
流动 : 24小时	1.1 到 1.3%	ASTM D955	 
横向流动 : 24小时	1.1 到 1.3%	ASTM D955	 
横向流量 : 24小时	1.2%	ISO 294-4	 
流量 : 24小时	1.2%	ISO 294-4	 
吸水率 (24 hr, 50% RH)	0.10%	ASTM D570	 
机械性能	额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量			 
-- 4	9650MPa	ASTM D638	 
--	8430MPa	ISO 527-2/1	 
抗张强度			 
屈服	60.0MPa	ASTM D638	 
屈服	55.0MPa	ISO 527-2	 
断裂	56.5MPa	ASTM D638	 
断裂	56.0MPa	ISO 527-2	 
伸长率			 
屈服	0.90%	ASTM D638	 
屈服	0.88%	ISO 527-2	 
断裂	1.0%	ASTM D638	 
断裂	0.88%	ISO 527-2	 
弯曲模量			 
--	8270MPa	ASTM D790	 
--	7800MPa	ISO 178	 
弯曲强度			 
--	96.5MPa	ASTM D790	 
--	93.0MPa	ISO 178	 
冲击性能	额定值单位制	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度			 
23°C	43J/m	ASTM D256	 
23°C 5	4.7kJ/m²	ISO 180/1A	 
无缺口悬臂梁冲击			 
23°C	140J/m	ASTM D4812	 
23°C 5	17kJ/m²	ISO 180/1U	 
  
LNP™ THERMOCOMP™ PH0460A compound 
聚酰胺6				 
SABIC Innovative Plastics			 
						 
		冲击性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		装有测量仪表的落镖冲击				 
		23°C, Energy at Peak Load	7.10J	ASTM D3763	 
--	2.00J	ISO 6603-2	 
		热性能	额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度				 
		0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	196°C	ASTM D648	 
		0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 6	196°C	ISO 75-2/Bf	 
		1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	156°C	ASTM D648	 
		1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 6	149°C	ISO 75-2/Af	 
		线形膨胀系数				 
		流动 : -40 到 40°C	4.3E-5cm/cm/°C	ASTM E831	 
		流动 : -40 到 40°C	4.2E-5cm/cm/°C	ISO 11359-2	 
		横向 : -40 到 40°C	4.5E-5cm/cm/°C	ASTM E831	 
				ISO 11359-2	 
					 
						 
		注射	额定值单位制			 
		干燥温度	82.2°C			 
		干燥时间	4.0hr			 
		建议的最大水分含量	0.15 到 0.25%			 
		螺筒后部温度	238 到 249°C			 
		螺筒中部温度	249 到 260°C			 
		螺筒前部温度	260 到 271°C			 
		加工(熔体)温度	266 到 271°C			 
		模具温度	82.2 到 93.3°C			 
		背压	0.172 到 0.344MPa			 
		螺杆转速	30 到 60rpm			 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
						 
聚酰胺6,尼龙6,PA6 LNP™ THERMOCOMP™ PH0460A compound是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |