| 
            
            
 
  聚酰胺6,尼龙6,PA6 Minlon® 73GM40 NC010是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
玻璃/矿物,40%,热稳定剂, 脱模, 可电镀 
  
Minlon® 73GM40 NC010 
MINERAL REINFORCED NYLON RESIN			 
DuPont Performance Polymers		 
	Technical Data			 
				 
  
产品说明 
  
Minlon® 73GM40 NC010是一种MINERAL REINFORCED NYLON RESIN产品,含有的填充物为40% 玻璃\矿物。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 
  
特性包括:				 
•	热稳定剂				 
•	脱模剂				 
总体					 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1	•  Processing - Injection Molding (English) 
	 
		•  Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) 
	 
				 
搜索 UL 黄卡	•  DuPont Performance Polymers 
		 
	•  Minlon® 
		 
					 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区	 
	• 非洲和中东	• 欧洲		 
					 
填料/增强材料	• 玻璃\矿物, 40% 填料按重量			 
添加剂	• 热稳定剂	• 脱模		 
性能特点	• 可电镀	• 热稳定性		 
形式		• 颗粒料			 
加工方法	• 注射成型			 
部件标识代码 (ISO 11469)	• >PA6-(MD+GF)40<			 
树脂ID (ISO 1043)	• PA6-(MD+GF)40			 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	密度	1.46	--	g/cm³	ISO 1183 
	收缩率				ISO 294-4 
	横向流量	0.70	--	%	 
	流量	0.50	--	%	 
	吸水率				ISO 62 
	23°C, 24 hr, 2.00 mm	5.6	--	%	 
	平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	1.6	--	%	 
	粘数	150	--	cm³/g	ISO 307 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	拉伸模量	8300	4600	MPa	ISO 527-2 
	拉伸应力 (断裂)	140	80.0	MPa	ISO 527-2 
	拉伸应变 (断裂)	3.0	6.0	%	ISO 527-2 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA 
	-30°C	5.5	4.0	kJ/m²	 
	23°C	7.0	12	kJ/m²	 
	简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eU 
	-30°C	50	50	kJ/m²	 
	23°C	60	65	kJ/m²	 
	悬壁梁缺口冲击强度				ISO 180/1A 
	-30°C	4.0	5.5	kJ/m²	 
	23°C	5.5	9.0	kJ/m²	 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	热变形温度				 
	0.45 MPa, 未退火	215	--	°C	ISO 75-2/B 
	1.8 MPa, 未退火	195	--	°C	ISO 75-2/A 
	玻璃转化温度 3	70.0	--	°C	ISO 11357-2 
  
Minlon® 73GM40 NC010 
MINERAL REINFORCED NYLON RESIN						 
DuPont Performance Polymers					 
								 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		维卡软化温度	210	--	°C	ISO 306/B50	 
		熔融温度 3	221	--	°C	ISO 11357-3	 
		线形膨胀系数				ISO 11359-2	 
		流动	0.000041	--	cm/cm/°C			 
		横向	0.000077	--	cm/cm/°C			 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		表面电阻率	--	1.0E+15	ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率	> 1.0E+15	--	ohm•cm	IEC 60093	 
		耐电强度	33	--	kV/mm	IEC 60243-1	 
		耗散因数				IEC 60250	 
		100 Hz	0.013	--				 
		1 MHz	0.0038	--				 
		漏电起痕指数	500	--	V	IEC 60112	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		燃烧速率 (1.00 mm)	55	--	mm/min	ISO 3795	 
		充模分析	干燥	调节后的	单位制			 
		Specific Heat Capacity of Melt	2070	--	J/kg/°C			 
		Thermal Conductivity of Melt	0.23	--	W/m/K			 
  
  
  
  
  
  
  
  
						 
聚酰胺6,尼龙6,PA6 Minlon® 73GM40 NC010是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |