規格 型號 特性 比重 流動率 彎曲彈性率 沖擊強度 熱變形溫度 成形收縮率 防火等級
g/cm3 230°c 2.16kg g/10min kg/cm2 Kg,cm/cm 4.6kgf/cm2°c 3m/m板% UL-94
BLOW
GRADE
中空成型級 K1011 單聚吹出級 0.90 0.7 12.000 7 110 1.7
K7011 共聚吹出級 0.90 0.8 11.000 18 105 1.6 HB
XK0235 共聚吹出透明級 0.9 0.6 7.500 16 1.6
射出成型級單聚合物
INJECTION GRADE
HOMOPOLYMER K1014 通用級 0.90 3.5 13.000 3.5 115 1.6
K1016 通用級 0.90 5.0 13.000 3.5 115 1.6
K1008 通用級 0.90 11 14.000 3.0 115 1.6
K1800 高流動耐熱醫療級 0.90 20 15.000 2.5 120 1.6
K4017 食品衛生無溴味 0.90 8 13.000 3.0 115 1.6
K4017H 食品衛生無溴長期耐熱水級 0.90 8.5 1.6
K1056 耐銅蝕性 0.90 5 13.000 3.5 115 1.6
射出成型級共聚合物
INJECTION GRADE
HOMOPOLYMER K7014 耐沖擊級 0.90 3 11.500 14 105 1.6 HB
K7019 耐沖擊級 0.90 9 11.000 9.0 105 1.6 HB
K7020 耐沖擊高流動 0.90 16 10.500 7.0 110 1.6 HB
K7030 耐沖擊高流動 0.90 25 10.500 6.5 110 1.6 HB
K7050 耐沖擊超高流動 0.90 45 12.500 5.0 120 1.6 HB
K7065 耐沖擊超高流動 0.90 65 13.200 4.9 120 1.6 HB
K7719 耐寒耐沖擊 0.90 9 10.500 16 100 1.6
K7730 耐寒耐沖高流動 0.90 25 10.000 12 105 1.6
K7750 耐寒耐沖高流動 0.90 45 10.000 11 105 1.6
XK3203 耐白化無氣泡 0.90 5.7 12.000 8 100 1.6
K7814 耐寒耐光超高沖擊級 0.90 3 10.500 30 100 1.6
K7741 耐寒高沖擊 0.90 3 10.500 30 100 1.6
|